WSP-2 소개
- 본 실험장치는 각종 공기압 기구들을 이용하여 순수 공기압 실험을 할 수 있는 실험장치로써, 2개의 Board를 1조로 하여 5개조, 총 10개의 Board로 구성된 실험장치이다.
- 각각의 Board에는 각종 공기압 기구들이 배치되어있고, 5개의 실험장치 내부에는 각각 소형의 컴프레셔를 내장하여, 외부에 별도의 장치없이 실험이 가능하도록 하였으며, 어느쪽에서든 컴프레셔를 동작시킬 수 있도록 스위치를 배치하였다.
에어 컴프레셔 : 1 대 | 에어 유닛 : 1 셋 | |
에어 유닛 : 1 셋 | 3/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 개 | |
2/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 개 | 3/2 Way 수동 밸브(N.O) : 1 개 | |
2/2 Way 수동 밸브(N.O) : 1 개 | 공기 표시등 : 1 셋 | |
공기 표시등 : 1 셋 | 유량 제어 밸브 : 2 개 | |
진공 발생기 : 1 개 | 단동 실린더 : 1 개 | |
흡착 패드 : 1 개 | 3/2 Way 파일럿 밸브 : 1 개 | |
유량 제어 밸브 : 2 개 | 3/2 Way 록크형 밸브(N.C) : 1 개 | |
단동 실린더 : 1 개 | 3/3 Way 록크형 밸브(Center Close) : 1 개 | |
3/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 개 | 콘넥터 : 1 개 | |
압력 제어 밸브 : 1 개 | 크기 : 800(W)×600(H) mm | |
콘넥터 : 1 개 | ||
크기 : 800(W)×600(H) mm | ||
에어 컴프레셔 : 1 대 | 에어 유닛 : 1 셋 | |
에어 유닛 : 1 셋 | 4/2 Way 수동 밸브 : 1 개 | |
3/2 Way 록크형 밸브(N.C) : 1 개 | 4/2 Way 수동 밸브 : 1 개 | |
압력계 : 2 개 | 공기 표시등 : 1 셋 | |
복동 실린더 : 1 개 | 유량 제어 밸브 : 2 개 | |
유량 제어 밸브 : 2 개 | 복동 실린더 : 1 개 | |
압력 제어 밸브 : 1 개 | 콘넥터 : 1 개 | |
급속 배기 밸브 : 1 개 | 크기 : 800(W)×600(H) mm | |
콘넥터 : 1 개 | ||
크기 : 800(W)×600(H) mm | ||
에어 컴프레셔 : 1 대 | 에어 유닛 : 1 셋 | |
에어 유닛 : 1 셋 | 5/3 Way 파일럿 밸브(Center Close) : 1 EA | |
5/2 Way 수동 밸브 : 1 개 | 5/3 Way 파일럿 밸브(Center Pressur) : 1 EA | |
3/2 Way 수동 밸브 : 1 개 | 5/3 Way Manual Valve : 1 EA | |
5/2 Way 에어 밸브 : 1 개 | 3/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 EA | |
2/2 Way 수동 밸브 : 2 개 | 3/2 Way 수동 밸브(N.O) : 1 EA | |
공기 표시등 : 1 셋 | 복동 실린더 : 1 개 | |
복동 실린더 : 1 개 | 단동 실린더 : 1 개 | |
로터리 실린더 : 1 개 | 방향 유량제어 밸브 : 1 개 | |
유량 제어 밸브 : 2 개 | 공기 표시등 : 1 셋 | |
콘넥터 : 1 개 | 콘넥터 : 1 개 | |
크기 : 800(W)×600(H) mm | 크기 : 800(W)×600(H) mm | |
에어 컴프레셔 : 1 대 | Air Unit : 1 EA | |
에어 유닛 : 1 셋 | 3/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 개 | |
3/2 Way 수동 밸브(N.C) : 1 EA | 3/2 Way 수동 밸브(N.O) : 1 개 | |
3/2 Way 수동 밸브(N.O) : 1 EA | 3/2 Way 파일럿 밸브(N.C) : 1 개 | |
3/2 Way 파일럿 밸브(N.C) : 1 EA | 3/2 Way 파일럿 밸브(N.O) : 1 개 | |
3/2 Way 파일럿 밸브(N.O) : 1 EA | 2/2 Way 수동 밸브 : 2 개 | |
AND 밸브 : 1 개 | 일방향 유량제어 밸브 : 2 개 | |
OR 밸브 : 1 개 | AND 밸브 : 1 개 | |
방향 유량제어 밸브 : 1 개 | OR 밸브 : 1 개 | |
공기 표시등 : 1 셋 | 공기 표시등 : 1 셋 | |
콘넥터 : 1 개 | 콘넥터 : 1 개 | |
크기 : 800(W)×600(H) mm | 크기 : 800(W)×600(H) mm | |
에어 컴프레셔 : 1 대 | 에어 유닛 : 1 셋 | |
에어 유닛 : 1 셋 | 3/2 Way 수동 밸브 : 1 개 | |
5/2 Way Lock 밸브 : 1 개 | 3/2 Way 파일럿 밸브 : 1 개 | |
3/2 Way Lock 밸브 : 1 개 | 5/2 Way Lock 밸브 : 1 개 | |
양방향 유량제어 밸브 : 2 개 | 2/2 Way 롤러 밸브 : 2 개 | |
일방향 유량제어 밸브 : 1 개 | 5/2 Way Air 밸브 : 1 개 | |
복동 실린더 : 1 개 | 3/2 Way 롤러 밸브 : 1 개 | |
단동 실린더 : 1 개 | 2/2 Way 파일럿 밸브 : 2 EA | |
Time Delay 밸브 : 1 개(On Delay) | 양방향 유량제어 밸브 : 1 개 | |
Time Delay 밸브 : 1 개(Off Delay) | 일방향 유량제어 밸브 : 4 개 | |
급속 배기 밸브 : 1 개 | 복동 실린더 : 2 개 | |
콘넥터 : 1 개 | 단동 실린더 : 1 개 | |
크기 : 800(W)×600(H) mm | 급속 배기 밸브 : 1 개 | |
Time Delay 밸브 : 1 개 | ||
OR 밸브 : 1 개 | ||
콘넥터 : 1 개 | ||
크기 : 800(W)×600(H) mm |
- 실습 지시서 : 1 부
- 제품 커버 : 1 Set
- 에어 호스 : 50m
- 스패너 & 렌치 셋 : 1 셋
- 공압 심볼 : 1 셋
- 공압 템플렛 : 1 셋
- 심벌 운반용 가방 : 1 개
- 호스 컷터 : 1 개