WST-25 소개
- 3단의 알루미늄 레일식 조립대에 규격화된 모듈과 계측기를 꽂아 자동제어(PID) 실험을 하는 방식으로 하단에는 실험모듈에 필요한 교류전원이 내장되어 있고, 각 단 사이의 레일에는 2조의 3열 전원 버스가 있다.
- P,I,D 요소가 각각의 독립적인 모듈로 구성되어 있으며 구동부에 속하는 레벨 제어, 온도제어, 전동기들이 실제의 구동물을 사용하였다.
- 구동부의 DATA는 Real Time Controller에 의해 컴퓨터에 수집되며 수치 및 그래프로 프린트 할 수 있다.
- 실험에 사용되는 모듈에는 변환 기능을 표준화 된 그림기호로 표시 하였으며, 실험에 사용되는 모든 구성품은 단락이나 극성의 바뀜으로 인한 파괴로부터 보호되도록 제작되었다.
1. 제어기 모듈
WST-25 모델 | 모듈 | 특징 | 크기 |
---|---|---|---|
WST-25-1 | 설정치 조절기 모듈 | DC0∼10V, DC±10V | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-2 | 비교기 모듈 | 비반전 및 반전 입력 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-3 | 비례제어기 모듈 | x 0.1~x 100 range | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-4 | 적분기 모듈 | x 0.1ms~x 10s range | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-5 | 미분기 모듈 | x 0.1ms~x 1s range | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-6 | 가산기 모듈 | Manu/Auto/Auto, Yo | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-7 | 전압표시기 모듈 | DC -10V~+10V | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-8 | 2레벨 베어기 모듈 | 5 Band폭 조절기 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-9 | 위상 지연기 모듈 | 0.1ms~0.1s | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-10 | 시간지연기 모듈 | 비례, 적분에 의한 시간지연 | 330(W)x280(H)mm |
WST-25-12 | n - U 변환기 모듈 | n-U 변환회로 1식 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-14 | 위상제어 정류기 모듈 | in : 0~10V, out 0~240V | 330(W)x280(H)mm |
WST-25-15 | M-G 제어모듈 | 직류 전동발전기 셋 | 330(W)x280(H)mm |
WST-25-16 | 발전기 부하모듈 | 전구부하 : 2개 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-17 | 분압기 모듈 | 20 : 1 분압 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-18 | 정함 증폭기 모듈 | 구형파, 사인파 정합회로 | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-19 | 직류 전원 모듈 | DC ± 15V | 170(W)x280(H)mm |
WST-25-21 | 클럭 발생기 | 1MHz이하, 3V 출력 가변형 | |
WST-25-22 | 전원공급기 모듈 | DC 0~240V out | 330(W)x280(H)mm |
WST-25-M9 | 인터페이스 모듈 | 컴퓨터 통신 | 170(W)x280(H)mm |
2. 메타 모듈
WST-25 모델 | 모듈 | 타입 | 크기 |
---|---|---|---|
WST-25-M1 | 교류전압계 1모듈 | 아날로그 타입 : 4개 | 330(W)x280(H)mm |
WST-25-M2 | 교류전압계 2모듈 | ||
WST-25-M3 | 직류전압계 1모듈 | ||
WST-25-M4 | 직류전압계 2모듈 | ||
WST-25-M5 | 교류전류계 1모듈 | ||
WST-25-M6 | 교류전류계 2모듈 | ||
WST-25-M7 | 직려전류계 1모듈 | ||
WST-25-M8 | 직류전류계 2모듈 |
3. 구동물
- WST-25-11 : 레벨제어 시스템
- WST-25-13 : 온도제어 시스템
- WST-25-20 : 서보제어 시스템
Accessory
- 실습지시서 : 1부
- 리드선 : 1식
- 보호커버 : 1개
- 쌍 플러그 : 1식
- 백열전구 : 2종 1식
- 통신 케이블 : 1셋
- 시스템 프로그램 : AT MARS T25 V3.0 1식
Option
- 컴퓨터 : 1대
- 프린터 : 1대
- 오실로스코프 : 40MHz, 2ch 1대
- Real Time Controller(S/W & H/W) : 1식
- P 제어 특성 / I 제어 특성 / D 제어 특성 / 외란 요소에 의한 응답 특성
- PI / PID 제어기를 이용한 온도, 레벨, 서보 제어 실습
- 2위치 제어기를 이용한 온도, 레벨 제어 실습
- Software를 활용한 디스플레이 및 제어 실습 등 25 JOB