Automatic Control Trainer (P.I.D Control, Module Type) WST-25 is designed to study level control, temperature control and motor control.
WST-25 Introduction
- It has actuators for P.I.D experiment such as level control system, temperature control system and servo control system.
- Data of actuators are collected by a real time controller and it is possible to print the values and graph.
Experimental List
- P Control Characteristic / I Control Characteristic / D Control Characteristic / Response Characteristic by Disturbance
- Temperature, Level and Servo Control Experiment using PI / PID Controller
- Temperature, Level Control Experiment using Two-position Controller
- Display and Control Experiment using Software
WST-25 Model | Module | characteristic | Dimension |
---|---|---|---|
WST-25-1 | Set Point Adjust Module : 1 EA | DC 0∼10V, DC±10V | 170(W)x280(D) |
WST-25-2 | Comparator Module : 2 EA | Inverting & Non Inverting | 170(W)x280(D) |
WST-25-3 | Proportional Controller Module : 1 EA | x 0.1~x 100 Range | 170(W)x280(D) |
WST-25-4 | Intergrator Controller Module : 1 EA | x 0.1ms~x 10s Range | 170(W)x280(D) |
WST-25-5 | Differentiator Controller Module : 1 EA | x 0.1ms~x 1s Range | 170(W)x280(D) |
WST-25-6 | Summing Point Module : 1 EA | Manu / Auto / Auto, Yo | 170(W)x280(D) |
WST-25-7 | Voltage Indicator Module : 1 EA | DC -10V~+10V | 170(W)x280(D) |
WST-25-8 | 2-Position Controller Module : 1 EA | 5 Band Width Adjustment | 170(W)x280(D) |
WST-25-9 | Phase Delay Module : 1 EA | 0.1ms~0.1s | 170(W)x280(D) |
WST-25-10 | Time Delay Module : 1 EA | Proportional and Integrator | 330(W)x280(D) |
WST-25-12 | n/U Transducer Module : 1 EA | n-U Conversion Circuit | 170(W)x280(D) |
WST-25-14 | Phase Control Rectifier Module : 1 EA | In : DC 0~10V, Out : DC 0~240V | 330(W)x280(D) |
WST-25-15 | Motor/Generator Control System Device : 1 EA | DC M / DC G System | 330(W)x280(D) |
WST-25-16 | Generator Load Module : 1 EA | Lamp Load : 2 ea | 170(W)x280(D) |
WST-25-17 | Voltage Divider Module : 1 EA | Divider Circuit of 20:1 | 170(W)x280(D) |
WST-25-18 | Matching Amplifier Module : 1 EA | Square Wave, Sine Wave | 170(W)x280(D) |
WST-25-19 | DC Power Supply Module : 1 EA | DC ± 15V | 170(W)x280(D) |
WST-25-21 | Function Generator : 1 EA | 1MHZ Less Than, 3V Output | |
WST-25-22 | Power Supply Module : 1 EA | OUT : DC 0~240V | 330(W)x280(D) |
WST-25-M9 | Interface Module : 1 EA | Computer Communications | 170(W)x280(D) |
Accessory
- Experimental Manual : 1 Copy
- Connecting Cord : 1 Unit
- Double Plug(3 Kinds) : 1 Unit
- Incandescent Bulb(2 Kinds) : 1 Unit
- Communication Cable : 1 EA
- Software : AT MARS T25 V3.0
- Power Cable : 1 Unit
- P 제어 특성 / I 제어 특성 / D 제어 특성 / 외란 요소에 의한 응답 특성
- PI / PID 제어기를 이용한 온도, 레벨, 서보 제어 실습
- 2위치 제어기를 이용한 온도, 레벨 제어 실습
- Software를 활용한 디스플레이 및 제어 실습 등 25 JOB